Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 89,3 | 103,3 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 171 | 187,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 429 | 449 | 0 % |
Kinebar 10 G | 853 | 877 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.703 | 1.730 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.247 | 4.301 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 8.495 | 8.575 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 20.987 | 21.342 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 42.015 | 42.675 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 84.351 | 85.151 | 0 % |
Stand per: 23.01.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 284 | 304 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.185 | 1.230 | 0 % |
Stand per: 23.01.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.656 | 2.716 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.363 | 1.403 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 689 | 719 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 275,6 | 295,6 | 0 % |
Stand per: 23.01.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 23.01.2025