Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 78,7 92,7 0 %
Goldbarren 2 G 150 166,5 0 %
Kinebar 5 G 372 392 0 %
Kinebar 10 G 745 769 0 %
Goldbarren 20 G 1.482 1.509 0 %
Goldbarren 50 G 3.691 3.745 0 %
Goldbarren 100 G 7.380 7.470 0 %
Goldbarren 250 G 18.445 18.625 0 %
Goldbarren 500 G 36.885 37.165 0 %
Goldbarren 1000 G 73.761 74.211 0 %

Stand per: 18.09.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 254 265 0 %
Dukaten vierfach 1.032 1.060 0 %

Stand per: 18.09.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.326 2.361 0 %
Philharmoniker 1/2 1.171,5 1.219,9 0 %
Philharmoniker 1/4 585,5 624,8 0 %
Philharmoniker 1/10 235,1 259 0 %

Stand per: 18.09.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 18.09.2024