Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 62 | 76 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 117 | 133,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 289 | 309 | 0 % |
Kinebar 10 G | 578 | 602 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.147 | 1.174 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 2.854 | 2.908 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 5.707 | 5.797 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 14.263 | 14.443 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 28.522 | 28.802 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 57.034 | 57.484 | 0 % |
Stand per: 02.02.2023
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 204 | 215 | 0 % |
Dukaten vierfach | 809 | 837 | 0 % |
Stand per: 02.02.2023
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.801 | 1.836 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 909 | 943,6 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 454,3 | 483,5 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 182,6 | 200,7 | 0 % |
Stand per: 02.02.2023
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 02.02.2023