Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 49 | 63 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 94 | 110,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 236 | 254,5 | 0 % |
Kinebar 10 G | 470 | 494 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 940 | 967 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 2.350 | 2.404 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 4.701 | 4.777 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 11.754 | 11.914 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 23.508 | 23.768 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 47.017 | 47.442 | 0 % |
Stand per: 25.02.2021
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 166 | 177 | 0 % |
Dukaten vierfach | 665 | 691 | 0 % |
Stand per: 25.02.2021
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.483 | 1.513 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 750 | 778,6 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 374,8 | 399,1 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 150,8 | 165,9 | 0 % |
Stand per: 25.02.2021
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 25.02.2021