Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 94,2 | 108,2 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 181 | 197,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 454 | 474 | 0 % |
Kinebar 10 G | 902 | 926 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.800 | 1.827 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.490 | 4.544 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 8.981 | 9.061 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 22.204 | 22.559 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 44.448 | 45.108 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 89.217 | 90.017 | 0 % |
Stand per: 12.02.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 301 | 321 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.252 | 1.297 | 0 % |
Stand per: 12.02.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.809 | 2.869 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.439,5 | 1.479,5 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 727,3 | 757,3 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 290,9 | 310,9 | 0 % |
Stand per: 12.02.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 12.02.2025