Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 85,2 | 99,2 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 163 | 179,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 409 | 429 | 0 % |
Kinebar 10 G | 812 | 836 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.621 | 1.648 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.044 | 4.098 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 8.088 | 8.168 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 19.971 | 20.326 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 39.983 | 40.643 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 80.286 | 81.086 | 0 % |
Stand per: 04.11.2024
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 278 | 293 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.130 | 1.165 | 0 % |
Stand per: 04.11.2024
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.528 | 2.588 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.299 | 1.339 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 657 | 687 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 262,8 | 282,8 | 0 % |
Stand per: 04.11.2024
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 04.11.2024