Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 97,2 | 111,2 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 187 | 203,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 469 | 489 | 0 % |
Kinebar 10 G | 932 | 956 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.861 | 1.891 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.643 | 4.698 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 9.286 | 9.371 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 22.965 | 23.345 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 45.971 | 46.651 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 92.262 | 93.262 | 0 % |
Stand per: 01.05.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 311 | 331 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.294 | 1.339 | 0 % |
Stand per: 01.05.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.905 | 2.965 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.487,5 | 1.527,5 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 751,3 | 781,3 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 300,5 | 320,5 | 0 % |
Stand per: 01.05.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 01.05.2025