Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 63,7 | 77,7 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 120 | 136,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 297 | 317 | 0 % |
Kinebar 10 G | 595 | 619 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.182 | 1.209 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 2.941 | 2.995 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 5.880 | 5.970 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 14.697 | 14.877 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 29.389 | 29.669 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 58.769 | 59.219 | 0 % |
Stand per: 06.06.2023
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 207 | 218 | 0 % |
Dukaten vierfach | 833 | 861 | 0 % |
Stand per: 06.06.2023
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.856 | 1.891 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 936,5 | 972,3 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 468 | 498,2 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 188,1 | 206,7 | 0 % |
Stand per: 06.06.2023
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 06.06.2023