Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 64,8 | 78,8 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 122 | 138,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 303 | 323 | 0 % |
Kinebar 10 G | 606 | 630 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.204 | 1.231 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 2.995 | 3.049 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 5.989 | 6.079 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 14.969 | 15.149 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 29.933 | 30.213 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 59.857 | 60.307 | 0 % |
Stand per: 30.11.2023
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 209 | 220 | 0 % |
Dukaten vierfach | 848 | 876 | 0 % |
Stand per: 30.11.2023
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.886 | 1.921 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 951,5 | 990,3 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 475,5 | 507,3 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 191,1 | 210,5 | 0 % |
Stand per: 30.11.2023
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 30.11.2023