Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 97,8 112,8 0 %
Goldbarren 2 G 186,5 211,5 0 %
Kinebar 5 G 472 512 0 %
Kinebar 10 G 948 998 0 %
Goldbarren 20 G 1.888 1.978 0 %
Goldbarren 50 G 4.713 4.913 0 %
Goldbarren 100 G 9.445 9.795 0 %
Goldbarren 250 G 23.538 24.338 0 %
Goldbarren 500 G 47.099 48.599 0 %
Goldbarren 1000 G 94.334 97.334 0 %

Stand per: 13.06.2025

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 318 348 0 %
Dukaten vierfach 1.312 1.412 0 %

Stand per: 13.06.2025

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.962 3.102 0 %
Philharmoniker 1/2 1.505 1.605 0 %
Philharmoniker 1/4 749,5 829,5 0 %
Philharmoniker 1/10 300,2 340,2 0 %

Stand per: 13.06.2025

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 13.06.2025