Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 62 | 76 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 117 | 133,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 289 | 309 | 0 % |
Kinebar 10 G | 578 | 602 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.148 | 1.175 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 2.856 | 2.910 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 5.710 | 5.800 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 14.270 | 14.450 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 28.536 | 28.816 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 57.062 | 57.512 | 0 % |
Stand per: 02.02.2023
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 204 | 215 | 0 % |
Dukaten vierfach | 809 | 837 | 0 % |
Stand per: 02.02.2023
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.802 | 1.837 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 909,5 | 944,1 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 454,5 | 483,7 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 182,7 | 200,8 | 0 % |
Stand per: 02.02.2023
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 02.02.2023