Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 71,3 85,3 0 %
Goldbarren 2 G 135 151,5 0 %
Kinebar 5 G 335 355 0 %
Kinebar 10 G 671 695 0 %
Goldbarren 20 G 1.334 1.361 0 %
Goldbarren 50 G 3.321 3.375 0 %
Goldbarren 100 G 6.641 6.731 0 %
Goldbarren 250 G 16.599 16.779 0 %
Goldbarren 500 G 33.193 33.473 0 %
Goldbarren 1000 G 66.376 66.826 0 %

Stand per: 29.03.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 230 241 0 %
Dukaten vierfach 932 960 0 %

Stand per: 29.03.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.091 2.126 0 %
Philharmoniker 1/2 1.054 1.097,9 0 %
Philharmoniker 1/4 526,8 562,4 0 %
Philharmoniker 1/10 211,6 233,2 0 %

Stand per: 29.03.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 29.03.2024