Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 76,8 90,8 0 %
Goldbarren 2 G 146 162,5 0 %
Kinebar 5 G 363 383 0 %
Kinebar 10 G 726 750 0 %
Goldbarren 20 G 1.443 1.470 0 %
Goldbarren 50 G 3.593 3.647 0 %
Goldbarren 100 G 7.184 7.274 0 %
Goldbarren 250 G 17.956 18.136 0 %
Goldbarren 500 G 35.908 36.188 0 %
Goldbarren 1000 G 71.806 72.256 0 %

Stand per: 19.04.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 247 258 0 %
Dukaten vierfach 1.004 1.032 0 %

Stand per: 19.04.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.262 2.297 0 %
Philharmoniker 1/2 1.139,5 1.187,6 0 %
Philharmoniker 1/4 569,5 608,3 0 %
Philharmoniker 1/10 228,7 252,1 0 %

Stand per: 19.04.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 19.04.2024